Контактные телефон: (812) 320-83-73, (812) 325-45-23+79119250498, +79531736677
Возможно изготовление изделий из серебра и серебряных сплавов
по ГОСТу (19746-2015 проволока) (19739-2015 полоса) или по ТУ заказчика
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09 июня 2016 г. № 583-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 19746-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.
ВЗАМЕН ГОСТ 19746-74
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03 июня 2016 г. № 518-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 19739-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.
ВЗАМЕН ГОСТ 19739-74
Код | Наименование и описание | ГОСТ | Марка | Тип | Размер | Цена | |
1467 | Ср 99,99 (Нажмите!) | ГОСТ 7222-2014 | Ср 99,99 | Проволока | 1 мм | 0,1 кг - 97500; от 0,1 до 0,5 кг- 86500; от 0,5 кг - 65000 руб/кг | |
1121 | ![]() | Серебряный припой ПСр 72 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСр 72 | Проволока | 1 мм | 0,1 кг - 103250; от 0,1 до 0,5 кг - 92250; от 0,5 кг- 70750 руб/кг |
1122 | ![]() | Серебряный припой ПСр 72 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСр 72 | Проволока | 2 мм | под заказ руб/кг |
87 | ![]() | Серебряный припой ПСр 70 (Нажмите!) | ГОСТ 19746–2015 | ПСр 70 | Проволока | 3 мм | 0,1 кг - 105000; от 0,1 до 0,5 кг - 94000; от 0,5 кг- 72250 руб/кг |
946 | ![]() | Серебряный припой ПСр 70 (Нажмите!) | ГОСТ 19746–2015 | ПСр 70 | Проволока | 2 мм | под заказ руб/кг |
1137 | ![]() | Серебряный припой ПСр 70 (Нажмите!) | ГОСТ 19746–2015 | ПСр 70 | Проволока | 1 мм | 0,1 кг - 105200; от 0,1 до 0,5 кг - 94200; от 0,5 кг- 72700 руб/кг |
1251 | ![]() | Серебряный припой ПСр 70 (Нажмите!) | ГОСТ 19746–2015 | ПСр 70 | Проволока | 0,5 мм | под заказ руб/кг |
1035 | ![]() | Серебряный припой ПСр 65 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСр 65 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 103200; от 0,1 до 0,5 кг - 92200; от 0,5 кг- 70700 руб/кг |
1036 | ![]() | Серебряный припой ПСр 62 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСр 62 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 100700; от 0,1 до 0,5 кг - 89700; от 0,5 кг- 68200 руб/кг |
1037 | ![]() | Серебряный припой ПСр 50 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСр 50 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 87750; от 0,1 до 0,5 кг - 76750; от 0,5 кг- 55250 руб/кг |
931 | ![]() | Серебряный припой ПСр 45 (Нажмите!) | ГОСТ 19746–74 | ПСр 45 | проволока | 1 мм | 0,1 кг - 83450; от 0,1 до 0,5 кг - 72450; от 0,5 кг- 50950 руб/кг |
88 | ![]() | Серебряный припой ПСр 45 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 45 | проволока | 2 мм | 0,1 кг - 83100; от 0,1 до 0,5 кг - 72100; от 0,5 кг - 50600 руб/кг |
1048 | ![]() | Серебряный припой ПСр 45 (Нажмите!) | ГОСТ 19746–74 | ПСр 45 | проволока | 3 мм | 0,1 кг - 83100; от 0,1 до 0,5 кг - 72100; от 0,5 кг- 50600 руб/кг |
1230 | ![]() | Серебряный припой ПСр 45 (Нажмите!) | ТУ 117-1-366-96 | ПСр 45 | ПОРОШОК | 50-315 МКМ | от 1 кг - от 66200 руб/кг |
932 | ![]() | Серебряный припой ПСр 40 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 40 | Проволока | 1 мм | 0,1 кг - 80850; от 0,1 до 0,5 кг - 69850; от 0,5 кг- 48350 руб/кг |
90 | ![]() | Серебряный припой ПСр 40 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 40 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 80500; от 0,1 до 0,5 кг - 69500; от 0,5 кг- 48000 руб/кг |
1438 | ![]() | Серебряный припой ПСр 40 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 40 | Проволока | 3 мм | 0,1 кг - 80500; от 0,1 до 0,5 кг - 69500; от 0,5 кг- 48000 руб/кг |
1228 | ![]() | Серебряный припой ПСр 40 (Нажмите!) | ГОСТ 19739-74 | ПСр 40 | Полоса | 0,2*50*200 мм | от 0,5 кг- от 56800 руб/кг |
1440 | ![]() | Серебряный припой ПСр 40 (Нажмите!) | ГОСТ 19739-74 | ПСр 40 | Полоса | 0,1*200*400 мм | от 1 кг- от 65000 руб/кг |
89 | ![]() | Серебряный припой ПСрМЦ 37 (Нажмите!) | ТУ 48–1–242–85 | ПСрМЦ 37 | Проволока | 1 мм | 0,1 кг - 67500; от 0,1 до 0,5 кг- 56500; от 0,5 кг - 35000 руб/кг |
1229 | ![]() | Серебряный припой ПСр 37,5 (Нажмите!) | ТУ 117-1-303-91 | ПСр 37,5 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 78550; от 0,1 до 0,5 кг - 67550; от 0,5 кг- 46050 руб/кг |
91 | ![]() | Серебряный припой ПСр 25 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 25 | Проволока | 2,5 мм | 0,1 кг - 71500; от 0,1 до 0,5 кг - 60500; от 0,5 кг- 39000 руб/кг |
947 | ![]() | Серебряный припой ПСр 25 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 25 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 67500; от 0,1 до 0,5 кг - 56500; от 0,5 кг- 35000 руб/кг |
1178 | ![]() | Серебряный припой ПСр 25Ф (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 25Ф | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 78500; от 0,1 до 0,5 кг - 67500; от 0,5 кг- 46000 руб/кг |
92 | ![]() | Серебряный припой ПСр 15 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 15 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 65000; от 0,1 до 0,5 кг - 54000; от 0,5 кг- 32550 руб/кг |
1025 | ![]() | Серебряный припой ПСр 15 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 15 | Проволока | 3 мм | 0,1 кг - 62000; от 0,1 до 0,5 кг - 51000; от 0,5 кг- 29500 руб/кг |
933 | ![]() | Серебряный припой ПСр 12М (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 12М | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 63100; от 0,1 до 0,5 кг - 52100; от 0,5 кг- 30600 руб/кг |
939 | ![]() | Серебряный припой ПСр 10 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 10 | Проволока | 2 мм | 0,1 кг - 58950; от 0,1 до 0,5 кг - 47950; от 0,5 кг- 26450 руб/кг |
1212 | ![]() | Серебряный припой ПСрО 10-90 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСрО 10-90 | Проволока | 2 мм | под заказ руб/кг |
1231 | ![]() | Серебряный припой ПСрОСу8 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСрОСу8 (ВПр6) | Проволока | 2 мм | под заказ руб/кг |
1415 | ![]() | Серебряный припой ПСрОСу8 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСрОСу8 (ВПр6) | Проволока | 1 мм | под заказ руб/кг |
1213 | ![]() | Серебряный припой ПСрМО5 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСрМО5 (ВПр9) | Проволока | 2 мм | от 1 кг - 14200 руб/кг |
1414 | ![]() | Серебряный припой ПСрМО5 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-2015 | ПСрМО5 (ВПр9) | Проволока | 1 мм | от 1 кг - 14350 руб/кг |
934 | ![]() | Серебряный припой ПСр 5 (Нажмите!) | ТУ 48–1–338–85 | ПСр 5 | Проволока | 2 мм | от 1 кг - 7650 руб/кг |
1080 | ![]() | Серебряный припой ПСр 3 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 3 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 6450; от 3 кг - 6200 руб/кг |
1078 | ![]() | Серебряный припой ПСр 3 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 3 | Проволока | 3 мм | до 2 кг - 6350; от 3 кг - 6100 руб/кг |
940 | ![]() | Серебряный припой ПСр3ИН | ОСТ 4Г О.033.200 | ПСр3ИН | Проволока | 1 мм | от 0,1 до 0,2 кг - 70000; от 0,2 до 0,5 кг - 70000; от 0,5 кг- 69500 руб/кг |
1038 | ![]() | Серебряный припой ПСр3ИН | ОСТ 4Г О.033.200 | ПСр3ИН | Проволока | 1,5 мм | от 0,1 до 0,2 кг - 70000; от 0,2 до 0,5 кг - 70000; от 0,5 кг- 69500 руб/кг |
1039 | ![]() | Серебряный припой ПСр3ИН | ОСТ 4Г О.033.200 | ПСр3ИН | Проволока | 2 мм | от 0,1 до 0,2 кг - 70000; от 0,2 до 0,5 кг - 70000; от 0,5 кг- 69500 руб/кг |
935 | Серебряный припой ПСр 3КД (Нажмите!) | ГОСТ 19739-74 | ПСр 3КД | Проволока | 2 мм | от 1 кг - 6350 руб/кг | |
95 | ![]() | Серебряный припой ПСр 2,5 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 2,5 | Проволока | 1 мм | до 2 кг - 6700; от 3 кг - 5700 руб/кг |
1232 | ![]() | Серебряный припой ПСр 2,5 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 2,5 | Проволока | 1,6 мм | до 2 кг - 6000; от 3 кг - 5650 руб/кг |
96 | ![]() | Серебряный припой ПСр 2,5 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 2,5 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 5950; от 3 кг - 5000 руб/кг |
97 | ![]() | Серебряный припой ПСр 2 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 2 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 6100 ; от 3 кг - 5100 руб/кг |
98 | ![]() | Серебряный припой ПСр 1,5 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 1,5 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 5100; от 3 кг - 4900 руб/кг |
1138 | ![]() | Серебряный припой ПСр 1 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 1 | Проволока | 1 мм | до 2 кг - 5700 от 3 кг - 5000 руб/кг |
1437 | ![]() | Серебряный припой ПСр 1 (Нажмите!) | ГОСТ 19746-74 | ПСр 1 | Проволока | 2 мм | от 1 кг - 6950 руб/кг |
1081 | ![]() | Серебряный припой ПСрОС 2-58 | 19746-74 | ПСрОС 2-58 | Проволока | 1 мм | до 2 кг - 7100; от 3 кг - 6900 руб/кг |
1082 | ![]() | Серебряный припой ПСрОС 2-58 | 19746-74 | ПСрОС 2-58 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 7000; от 3 кг - 6800 руб/кг |
1020 | ![]() | Серебряный припой ПСрОС 3-58 | 19738-74 (19746-74) | ПСрОС 3-58 | Проволока | 1 мм | до 2 кг - 7900; от 3 кг - 7550 руб/кг |
1233 | ![]() | Серебряный припой ПСрОС 3-58 | 19738-74 (19746-74) | ПСрОС 3-58 | Проволока | 1,6 мм | под заказ руб/кг |
1034 | ![]() | Серебряный припой ПСрОС 3-58 | ГОСТ 19746-74 | ПСрОС 3-58 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 7830; от 3 кг - 7500 руб/кг |
1021 | ![]() | Серебряный припой ПСрО 3-97 | ГОСТ 19746-74 | ПСрО 3-97 | Проволока | 1,5 мм | до 2 кг - 8650; от 3 кг - 8320 руб/кг |
1471 | ![]() | Серебряный припой ПСрО 3-97 | ГОСТ 19746-74 | ПСрО 3-97 | Проволока | 1,6 мм | до 2 кг - 8650; от 3 кг - 8320 руб/кг |
1024 | ![]() | Серебряный припой ПСрО 3-97 | ГОСТ 19746-74 | ПСрО 3-97 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 8630; от 3 кг - 8300 руб/кг |
1468 | Серебряный припой ПСрОМ 3-96,5 | ПСрОМ 3-96,5 | Проволока | 2 мм | от 1 кг - 15800 руб/кг | ||
1022 | ![]() | Серебряный припой ПСрОС 3,5-95 | ГОСТ 19746-74 | ПСрОС 3,5-95 | Проволока | 2 мм | до 2 кг - 9000; от 3 кг - 8700 руб/кг |
1308 | ![]() | Серебряный припой ПСрОС 3,5-95 | ГОСТ 19746-74 | ПСрОС 3,5-95 | Проволока | 1 мм | до 2 кг - 9100; от 3 кг - 8750 руб/кг |
1469 | Серебряный припой ПСрОСИн 3-56 | ТУ 48-1-338-75 | ПСрОСИн 3-56 | Проволока | 1 мм | от 1 кг - 16000 руб/кг | |
1470 | Серебряный припой ПСрОСИн 3-56 | ТУ 48-1-338-75 | ПСрОСИн 3-56 | Проволока | 2 мм | от 1 кг - 15550 руб/кг | |
804 | ПРОДУКЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||||
805 | Серебряные припои | ПСр 72, ПСр 50, ПСрМ 25-75 СвСрМ 100, МСр 1 | серебро - медь | (под заказ) | |||
806 | Серебряные припои | ПСрО 23, ПСРО 10-90, ПСрО 3-97 | серебро - олово | (под заказ) | |||
807 | Серебряные припои | ПСр 5, ПСр 3, ПСр 2,5С, ПСр 1 | серебро - свинец | (под заказ) | |||
808 | Серебряные припои | ПСрМЛ 96 | серебро - медь - литий | (под заказ) | |||
809 | Серебряные припои | ПСр 70, ПСр 45, ПСр 25, ПСр 12М, ПСр 10, СвСр 20 | серебро - медь - цинк | (под заказ) | |||
810 | Серебряные припои | ПСрКдМ 50 - 34 - 16 | серебро - медь - кадмий | (под заказ) | |||
811 | Серебряные припои | ПСрМО 68 - 27 - 5, ПСр 62 | серебро - медь - олово | (под заказ) | |||
812 | Серебряные припои | ПСр 71, ПСр 25Ф, ПСр 15, ПСрФ 5 - 5 | серебро - медь - фосфор | (под заказ) | |||
813 | Серебряные припои | ПСрН 39 | серебро - медь - никель | (под заказ) | |||
814 | Серебряные припои | ПСрОС 40 - 5 - 55, ПСр 2,5, ПСрОС 3,5 - 95, Пер 1,5 | серебро - олово - свинец | (под заказ) | |||
815 | Серебряные припои | ПСрОСу 8 | серебро - сурьма - олово | (под заказ) | |||
816 | Серебряные припои | ПСр3Кд, ПСрКдЦ 1, ПСрКдЦ 1 - 20 | серебро - кадмий - цинк | (под заказ) | |||
817 | Серебряные припои | ПСрМцМн8б.8 | серебро - медь - марганец - никель | (под заказ) | |||
818 | Серебряные припои | ПСрЛН М 72 | серебро - медь - литий - никель | (под заказ) | |||
819 | Серебряные припои | ПСрМОЦ 70 | серебро - медь - цинк - олово | (под заказ) | |||
820 | Серебряные припои | ПСрМНЦ 55, ПСрМНЦ 38 | серебро - медь - цинк - никель | (под заказ) | |||
821 | Серебряные припои | ПСр50Кд, ПСрМЦКд 45 - 15 -16 - 24, СвСр 50, СвСрМ 40, СвСр 40 | серебро - медь - цинк - кадмий | (под заказ) | |||
822 | Серебряные припои | ПСр 37,5 | серебро - медь - марганец - цинк | (под заказ) | |||
823 | Серебряные припои | ПСрФ 1,7 - 7,5, ПСрФ 1,0 - 7,5 | серебро - медь - цинк - фосфор | (под заказ) | |||
824 | Серебряные припои | ПСрМО5 (ВПР9) | серебро - медь - олово - сурьма | (под заказ) | |||
825 | Серебряные припои | ПСр 2 | серебро - олово - свинец - кадмий | (под заказ) | |||
826 | Серебряные припои | ПСрОС 3 - 58, ПСрОС 2 - 58 | серебро - олово - свинец - сурьма | (под заказ) | |||
827 | Серебряные припои | ПСрЦОА 1,5 - 41 | серебро - олово - цинк - алюминий | (под заказ) | |||
828 | Серебряные припои | ПСрКдЦрМг 3 | серебро - кадмий - цирконий - магний | (под заказ) | |||
829 | Серебряные припои | ПСрКдНЦрМг 2 | серебро - кадмий - никель - цирконий - магний | (под заказ) | |||
830 | Серебряные припои | ПСр 82 | серебро - медь - магний - алюминий - кадмий | (под заказ) | |||
831 | Серебряные припои | ПСрМоФ 15 | серебро - медь - олово - фосфор - цирконий | (под заказ) | |||
832 | Серебряные припои | ПСр 40 | серебро - медь - цинк - кадмий - никель | (под заказ) | |||
833 | Серебряные припои | ПСрОСИн 3 - 56 | серебро - олово - свинец - индий - сурьма | (под заказ) | |||
834 | Серебряные припои | ПСр 1, ПСрСу 1 - 2 | серебро - олово - свинец - кадмий - сурьма | (под заказ) | |||
835 | Серебряные припои | ПСрГп 3,0 - 0,01 | серебро - олово - свинец - сурьма - галий | (под заказ) | |||
836 | Серебряные припои | ПСр 44 | серебро - медь - цинк - кадмий - марганец - никель | (под заказ) | |||
837 | Серебряные припои | ПСр 29,5, ПСрТ 29,5 | серебро - медь - цинк - кадмий - титан - бор | (под заказ) | |||
838 | Серебряные припои | ПСр 5,5 | серебро - медь - марганец - никель - кремний - бор | (под заказ) | |||
839 | Серебряные припои | ПСрО 5 - 40 | серебро - медь - олово - сурьма - фосфор - свинец | (под заказ) | |||
840 | Серебряные припои | ПСрМцМН 23 | серебро - цинк - никель - марганец - кремний - фосфор - бор - медь | (под заказ) | |||
841 | Серебряные припои | ПСр 21,5 | серебро - цинк - никель - марганец - кобальт - кремний - ниобий - фосфор - бор - медь | (под заказ) | |||
884 | ПОРОШКОВЫЕ ПРИПОИ | ||||||
885 | Серебряные припои | ПСр 70, ПСр 45, ПСр 25 | серебро - медь - цинк | (под заказ) |
12 Ctrl →